<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 03/04/2026 alle 20:38 da All in One SEO v4.9.3 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Alimenti&amp;Salute</title>
		<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it]]></link>
		<description><![CDATA[Alimenti&amp;Salute]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:33:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/animali/malattie-infettive/peste-suina-africana/misure-controllo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/animali/malattie-infettive/peste-suina-africana/misure-controllo/]]></link>
			<title>Misure di Eradicazione e Controllo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/premio-europeo-contro-lo-spreco-alimentare-vince-una-scuola-primaria-di-castelvetro-di-modena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/premio-europeo-contro-lo-spreco-alimentare-vince-una-scuola-primaria-di-castelvetro-di-modena/]]></link>
			<title>Premio europeo contro lo spreco alimentare: vince una scuola primaria di Castelvetro di Modena</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 17:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/giornata-di-aggiornamento-sui-processi-inattivanti-nei-confronti-degli-agenti-virali-nella-filiera-dei-formaggi-a-base-di-latte-non-pastorizzato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/giornata-di-aggiornamento-sui-processi-inattivanti-nei-confronti-degli-agenti-virali-nella-filiera-dei-formaggi-a-base-di-latte-non-pastorizzato/]]></link>
			<title>Giornata di aggiornamento sui processi inattivanti nei confronti degli agenti virali nella filiera dei formaggi a base di latte non pastorizzato</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/formazione-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/formazione-2/]]></link>
			<title>Formazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 14:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/italia-verso-la-bancarotta-idrica-perdite-record-nelle-reti-e-riuso-delle-acque-ancora-insufficiente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/italia-verso-la-bancarotta-idrica-perdite-record-nelle-reti-e-riuso-delle-acque-ancora-insufficiente/]]></link>
			<title>Italia verso la bancarotta idrica: perdite record nelle reti e riuso delle acque ancora insufficiente</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 20:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/blue-tongue-emilia-romagna-rilancia-la-vaccinazione-aiuti-agli-allevatori-e-prevenzione-contro-i-focolai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/blue-tongue-emilia-romagna-rilancia-la-vaccinazione-aiuti-agli-allevatori-e-prevenzione-contro-i-focolai/]]></link>
			<title>Blue tongue, Emilia-Romagna rilancia la vaccinazione: aiuti agli allevatori e prevenzione contro i focolai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 20:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/influenza-aviaria-oltre-2500-casi-in-europa-aumento-tra-uccelli-selvatici-e-pollame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/influenza-aviaria-oltre-2500-casi-in-europa-aumento-tra-uccelli-selvatici-e-pollame/]]></link>
			<title>Influenza aviaria, oltre 2500 casi in Europa: aumento tra uccelli selvatici e pollame</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 11:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/sanita-animale-cambio-di-paradigma-preparazione-preventiva-per-la-gestione-delle-emergenze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/sanita-animale-cambio-di-paradigma-preparazione-preventiva-per-la-gestione-delle-emergenze/]]></link>
			<title>Sanità animale, cambio di paradigma: preparazione preventiva per la gestione delle emergenze</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/antibiotico-resistenza-le-acque-reflue-svelano-la-diffusione-dei-geni-amr-in-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/antibiotico-resistenza-le-acque-reflue-svelano-la-diffusione-dei-geni-amr-in-italia/]]></link>
			<title>Antibiotico-resistenza: le acque reflue svelano la diffusione dei geni AMR in Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/epatite-a-in-aumento-in-italia-picco-di-casi-nei-primi-mesi-del-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/epatite-a-in-aumento-in-italia-picco-di-casi-nei-primi-mesi-del-2026/]]></link>
			<title>Epatite A in aumento in Italia: picco di casi nei primi mesi del 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/sicurezza-alimentare-lue-lancia-tracemap-lia-contro-frodi-e-contaminazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/sicurezza-alimentare-lue-lancia-tracemap-lia-contro-frodi-e-contaminazioni/]]></link>
			<title>Sicurezza alimentare, l’Ue lancia TraceMap: l’IA contro frodi e contaminazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/bevande-zuccherate-e-ansia-negli-adolescenti-possibile-legame-ma-servono-conferme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/bevande-zuccherate-e-ansia-negli-adolescenti-possibile-legame-ma-servono-conferme/]]></link>
			<title>Bevande zuccherate e ansia negli adolescenti: possibile legame, ma servono conferme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/ambiente/animali-vettori/pappataci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/ambiente/animali-vettori/pappataci/]]></link>
			<title>Pappataci</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/ministero-della-salute-contaminanti-negli-alimenti-controlli-2024-solo-lo-065-fuori-norma-criticita-concentrate-nel-pesce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/ministero-della-salute-contaminanti-negli-alimenti-controlli-2024-solo-lo-065-fuori-norma-criticita-concentrate-nel-pesce/]]></link>
			<title>Ministero della Salute. Contaminanti negli alimenti, controlli 2024: solo lo 0,65% fuori norma, criticità concentrate nel pesce</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 18:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/non-e-mai-troppo-tardi-per-invecchiare-in-salute-la-nuova-campagna-del-ministero-della-salute/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/non-e-mai-troppo-tardi-per-invecchiare-in-salute-la-nuova-campagna-del-ministero-della-salute/]]></link>
			<title>“Non è mai troppo tardi per invecchiare in salute” la nuova campagna del Ministero della Salute</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/dop-e-igp-dal-14-maggio-obbligatorio-indicare-il-produttore-in-etichetta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/dop-e-igp-dal-14-maggio-obbligatorio-indicare-il-produttore-in-etichetta/]]></link>
			<title>DOP e IGP: dal 14 maggio obbligatorio indicare il produttore in etichetta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/ministero-della-salute-alimenti-irradiati-nel-2024-quasi-tutti-conformi-ai-controlli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/ministero-della-salute-alimenti-irradiati-nel-2024-quasi-tutti-conformi-ai-controlli/]]></link>
			<title>Ministero della Salute: &#8220;Alimenti irradiati, nel 2024 quasi tutti conformi ai controlli&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/efsa-ecdc-situazione-attuale-dellinfluenza-aviaria-in-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/efsa-ecdc-situazione-attuale-dellinfluenza-aviaria-in-europa/]]></link>
			<title>EFSA/ECDC: situazione attuale dell&#8217;influenza aviaria in Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 08:08:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/sistemi-sanitari-e-cambiamento-climatico-il-convegno-three-horizons-for-health-sullassistenza-sostenibile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/sistemi-sanitari-e-cambiamento-climatico-il-convegno-three-horizons-for-health-sullassistenza-sostenibile/]]></link>
			<title>Sistemi sanitari e cambiamento climatico: il convegno “Three Horizons for Health” sull’assistenza sostenibile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 07:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/fao-mediterraneo-e-mar-nero-la-pesca-eccessiva-ai-minimi-da-dieci-anni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/fao-mediterraneo-e-mar-nero-la-pesca-eccessiva-ai-minimi-da-dieci-anni/]]></link>
			<title>FAO: &#8220;Mediterraneo e Mar Nero, la pesca eccessiva ai minimi da dieci anni&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/nasce-la-cronodieta-mediterranea-nuova-piramide-basata-sui-ritmi-biologici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/nasce-la-cronodieta-mediterranea-nuova-piramide-basata-sui-ritmi-biologici/]]></link>
			<title>Nasce la cronodieta mediterranea: nuova piramide basata sui ritmi biologici</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 09:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/zoonosi-dallo-studio-dei-virus-dei-pipistrelli-nuove-conoscenze-sui-meccanismi-di-infezione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/zoonosi-dallo-studio-dei-virus-dei-pipistrelli-nuove-conoscenze-sui-meccanismi-di-infezione/]]></link>
			<title>Zoonosi: dallo studio dei virus dei pipistrelli nuove conoscenze sui meccanismi di infezione</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 09:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/zootecnia-piu-sostenibile-grazie-alla-misurazione-dellimpatto-ambientale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/zootecnia-piu-sostenibile-grazie-alla-misurazione-dellimpatto-ambientale/]]></link>
			<title>Zootecnia più sostenibile grazie alla misurazione dell’impatto ambientale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 09:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/giornata-di-aggiornamento-su-processi-inattivanti-contro-agenti-virali-nella-filiera-dei-formaggi-da-latte-non-pastorizzato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/giornata-di-aggiornamento-su-processi-inattivanti-contro-agenti-virali-nella-filiera-dei-formaggi-da-latte-non-pastorizzato/]]></link>
			<title>Giornata di aggiornamento su processi inattivanti contro agenti virali nella filiera dei formaggi da latte non pastorizzato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/ufficio-europass-regionale-promuove-il-webinar-dedicato-agli-scambi-commerciali-e-food-safety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/ufficio-europass-regionale-promuove-il-webinar-dedicato-agli-scambi-commerciali-e-food-safety/]]></link>
			<title>Ufficio Europass regionale promuove il webinar dedicato agli scambi commerciali e food safety</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:49:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/antimicrobico-resistenza-litalia-guida-la-strategia-globale-izsler-e-izsve-centro-di-referenza-fao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/antimicrobico-resistenza-litalia-guida-la-strategia-globale-izsler-e-izsve-centro-di-referenza-fao/]]></link>
			<title>Antimicrobico-resistenza, l’Italia guida la strategia globale: IZSLER e IZSVe Centro di Referenza FAO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 13:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/agricoltura-confronto-con-le-filiere-sostegni-alle-imprese-lotta-alla-psa-e-gestione-dei-lupi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/agricoltura-confronto-con-le-filiere-sostegni-alle-imprese-lotta-alla-psa-e-gestione-dei-lupi/]]></link>
			<title>Agricoltura, confronto con le filiere: sostegni alle imprese, lotta alla PSA e gestione dei lupi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 13:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/alimenti/funghi/il-controllo-micologico-dei-funghi-ispettorati-micologici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/alimenti/funghi/il-controllo-micologico-dei-funghi-ispettorati-micologici/]]></link>
			<title>Il controllo micologico dei funghi-Ispettorati micologici</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 09:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/alimentazione/alimentazione-prevenzione/alimentazione-e-celiachia/esercizi-ristorazione-gelaterie-ecc-che-sono-notificati-a-produrre-e-somministrare-alimenti-senza-glutine-in-emilia-romagna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/alimentazione/alimentazione-prevenzione/alimentazione-e-celiachia/esercizi-ristorazione-gelaterie-ecc-che-sono-notificati-a-produrre-e-somministrare-alimenti-senza-glutine-in-emilia-romagna/]]></link>
			<title>Esercizi (ristorazione, gelaterie ecc.) che sono notificati a produrre e somministrare alimenti senza glutine in Emilia-Romagna</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 08:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/animali/malattie-infettive/peste-suina-africana/materiale-informativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/animali/malattie-infettive/peste-suina-africana/materiale-informativo/]]></link>
			<title>Brochure e materiale informativo PSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 13:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/corso-di-formazione-il-benessere-dei-vitelli-in-allevamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/corso-di-formazione-il-benessere-dei-vitelli-in-allevamento/]]></link>
			<title>Corso di formazione: &#8220;Il benessere dei vitelli in allevamento&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 12:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/pesticidi-in-europa-fronte-comune-delle-associazioni-contro-lallentamento-delle-regole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/pesticidi-in-europa-fronte-comune-delle-associazioni-contro-lallentamento-delle-regole/]]></link>
			<title>Pesticidi in Europa, fronte comune delle associazioni contro l’allentamento delle regole</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 13:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/iss-indagine-nazionale-su-spreco-consumi-alimentari-e-livello-di-attivita-fisica-nel-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/iss-indagine-nazionale-su-spreco-consumi-alimentari-e-livello-di-attivita-fisica-nel-2023/]]></link>
			<title>ISS: &#8220;Indagine nazionale su spreco, consumi alimentari e livello di attività fisica nel 2023&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 13:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/oms-2026-nuove-linee-guida-per-mense-e-ambienti-scolastici-sani/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/oms-2026-nuove-linee-guida-per-mense-e-ambienti-scolastici-sani/]]></link>
			<title>OMS 2026: nuove linee guida per mense e ambienti scolastici sani</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 13:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/efsa-e-ecdc-relazione-sulla-resistenza-antimicrobica-nei-batteri-zoonotici-e-indicatori-provenienti-da-esseri-umani-animali-e-alimenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/efsa-e-ecdc-relazione-sulla-resistenza-antimicrobica-nei-batteri-zoonotici-e-indicatori-provenienti-da-esseri-umani-animali-e-alimenti/]]></link>
			<title>EFSA e ECDC: relazione sulla resistenza antimicrobica nei batteri zoonotici e indicatori provenienti da esseri umani, animali e alimenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 12:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/nasce-linfrastruttura-europea-per-la-fenotipizzazione-una-spinta-allinnovazione-nelle-scienze-vegetali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/nasce-linfrastruttura-europea-per-la-fenotipizzazione-una-spinta-allinnovazione-nelle-scienze-vegetali/]]></link>
			<title>Nasce l’infrastruttura europea per la fenotipizzazione: una spinta all’innovazione nelle scienze vegetali</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 10:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/giornata-internazionale-dei-legumi-al-centro-di-unalimentazione-sostenibile-sana-e-gustosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/giornata-internazionale-dei-legumi-al-centro-di-unalimentazione-sostenibile-sana-e-gustosa/]]></link>
			<title>Giornata Internazionale dei Legumi: al centro di un’alimentazione sostenibile, sana e gustosa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 13:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/efsa-ecdc-valutazione-rapida-del-focolaio-di-cereulide-basso-il-rischio-di-esposizione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/efsa-ecdc-valutazione-rapida-del-focolaio-di-cereulide-basso-il-rischio-di-esposizione/]]></link>
			<title>EFSA-ECDC: valutazione rapida del focolaio di cereulide. &#8220;Basso il rischio di esposizione&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/zecche-cresce-in-europa-lallerta-per-la-febbre-emorragica-di-crimea-congo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/zecche-cresce-in-europa-lallerta-per-la-febbre-emorragica-di-crimea-congo/]]></link>
			<title>Zecche, cresce in Europa l’allerta per la febbre emorragica di Crimea-Congo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 13:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/67557-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/67557-2/]]></link>
			<title>EFSA: consumo di pesce e mercurio. I consumatori UE poco consapevoli delle linee guida</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 12:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/salute-ambiente-e-clima-adottato-allunanimita-il-programma-triennale-nazionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/salute-ambiente-e-clima-adottato-allunanimita-il-programma-triennale-nazionale/]]></link>
			<title>Salute, ambiente e clima: adottato all’unanimità il Programma triennale nazionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 12:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/ministero-della-salute-pubblicate-tre-relazione-inerenti-al-controllo-nazionale-e-agli-audit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/ministero-della-salute-pubblicate-tre-relazione-inerenti-al-controllo-nazionale-e-agli-audit/]]></link>
			<title>Ministero della Salute: pubblicate tre relazione inerenti al Controllo Nazionale e agli Audit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 12:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/emilia-romagna-oltre-12-milioni-di-euro-per-sostenere-imprese-agricole-zootecniche-e-ittiche-e-tutelare-lape-italiana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/emilia-romagna-oltre-12-milioni-di-euro-per-sostenere-imprese-agricole-zootecniche-e-ittiche-e-tutelare-lape-italiana/]]></link>
			<title>Emilia-Romagna: oltre 12 milioni di euro per sostenere imprese agricole, zootecniche e ittiche e tutelare l’ape italiana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/efsa-livello-di-assunzione-provvisorio-per-il-cannabidiolo-cbd-come-novel-food/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/efsa-livello-di-assunzione-provvisorio-per-il-cannabidiolo-cbd-come-novel-food/]]></link>
			<title>EFSA: livello di assunzione provvisorio per il cannabidiolo (CBD) come novel food</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 10:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/formazione-ue-su-igiene-alimentare-e-controlli-delle-carni-materiali-btsf-nellarea-riservata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/formazione-ue-su-igiene-alimentare-e-controlli-delle-carni-materiali-btsf-nellarea-riservata/]]></link>
			<title>Formazione UE su igiene alimentare e controlli delle carni: materiali BTSF nell’Area Riservata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 09:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/alimenti-salute-le-novita-dellarea-riservata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/alimenti-salute-le-novita-dellarea-riservata/]]></link>
			<title>Alimenti&#038;Salute: le novità dell&#8217;Area Riservata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 09:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/limiti-massimi-di-residui-fitosanitari-modifiche-degli-allegati-ii-iii-e-v-del-regolamento-ce-n-396-2005-per-alcune-sostanze-attive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/limiti-massimi-di-residui-fitosanitari-modifiche-degli-allegati-ii-iii-e-v-del-regolamento-ce-n-396-2005-per-alcune-sostanze-attive/]]></link>
			<title>Limiti massimi di residui fitosanitari: modifiche degli allegati II, III e V del Regolamento (CE) n. 396/2005 per alcune sostanze attive</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 08:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/crea-futuro-la-zootecnia-e-lacquacoltura-pilastri-strategici-del-made-in-italy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/crea-futuro-la-zootecnia-e-lacquacoltura-pilastri-strategici-del-made-in-italy/]]></link>
			<title>CREA Futuro: la zootecnia e l’acquacoltura pilastri strategici del Made in Italy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 11:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/67501-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://alimentiesalute.emilia-romagna.it/67501-2/]]></link>
			<title>EFSA: valutazione rapida del rischio sulla tossina cereulide nelle formule per lattanti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 11:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
